【Python 实战基础】Pandas如何给股票数据新增年份和月份

目录

一、实战场景

二、主要知识点

文件读写

基础语法

Pandas

Pandas的Series对象

DataFrame

三、菜鸟实战

1、创建 python 文件

 2、运行结果


一、实战场景

实战场景:Pandas如何给股票数据新增年份和月份

二、主要知识点

  • 文件读写

  • 基础语法

  • Pandas

  • Pandas的Series对象

  • DataFrame

三、菜鸟实战

马上安排!

1、创建 python 文件

"""
给股票数据新增年份和月份
"""

import pandas as pd

df = pd.read_csv("./00100.csv")
print(df)

# to_datetime变成时间类型

df["Date"] = pd.to_datetime(df["Date"])
df["Year"] = df["Date"].dt.year
df["Month"] = df["Date"].dt.month

print(df)

 2、运行结果

            Date     Open     High      Low    Close     Volume
0     2021-09-30  456.000  464.600  453.800  461.400   17335451
1     2021-09-29  461.600  465.000  450.200  465.000   18250450
2     2021-09-28  467.000  476.200  464.600  469.800   20947276
3     2021-09-27  459.000  473.000  455.200  464.600   17966998
4     2021-09-24  461.400  473.400  456.200  460.200   16656914
...          ...      ...      ...      ...      ...        ...
4262  2004-06-23    4.050    4.450    4.025    4.425   55016000
4263  2004-06-21    4.125    4.125    3.950    4.000   22817000
4264  2004-06-18    4.200    4.250    3.950    4.025   36598000
4265  2004-06-17    4.150    4.375    4.125    4.225   83801500
4266  2004-06-16    4.375    4.625    4.075    4.150  439775000

[4267 rows x 6 columns]
           Date     Open     High      Low    Close     Volume  Year  Month
0    2021-09-30  456.000  464.600  453.800  461.400   17335451  2021      9
1    2021-09-29  461.600  465.000  450.200  465.000   18250450  2021      9
2    2021-09-28  467.000  476.200  464.600  469.800   20947276  2021      9
3    2021-09-27  459.000  473.000  455.200  464.600   17966998  2021      9
4    2021-09-24  461.400  473.400  456.200  460.200   16656914  2021      9
...         ...      ...      ...      ...      ...        ...   ...    ...
4262 2004-06-23    4.050    4.450    4.025    4.425   55016000  2004      6
4263 2004-06-21    4.125    4.125    3.950    4.000   22817000  2004      6
4264 2004-06-18    4.200    4.250    3.950    4.025   36598000  2004      6
4265 2004-06-17    4.150    4.375    4.125    4.225   83801500  2004      6
4266 2004-06-16    4.375    4.625    4.075    4.150  439775000  2004      6

[4267 rows x 8 columns]

  菜鸟实战,持续学习! 

本图文内容来源于网友网络收集整理提供,作为学习参考使用,版权属于原作者。
THE END
分享
二维码
< <上一篇
下一篇>>